рішення ради №1035 «Про хід виконання заходів цільової Програми «Соціальний захист» на 2021-2023 роки за підсумками 2022 року»
Кількість переглядів: 81
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 43 сесія |
| Тип документу: | рішення ради |
| Дата: | 28.02.2023 |
| Номер документу: | 1035 |
| Назва документу: | Про хід виконання заходів цільової Програми «Соціальний захист» на 2021-2023 роки за підсумками 2022 року |
| Прикріплені файли: |
