рішення ради №1036 «Про хід виконання Програми «Здоров'я на 2021-2023 роки» за 2022 рік»
Кількість переглядів: 77
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 43 сесія |
| Тип документу: | рішення ради |
| Дата: | 28.02.2023 |
| Номер документу: | 1036 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми «Здоров'я на 2021-2023 роки» за 2022 рік |
| Прикріплені файли: |
