рішення ради №1149 «Про хід виконання заходів цільової Програми «Соціальний захист» на 2021-2023 роки за підсумками 2023 року»
Кількість переглядів: 60
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 52 сесія |
| Тип документу: | рішення ради |
| Дата: | 26.07.2024 |
| Номер документу: | 1149 |
| Назва документу: | Про хід виконання заходів цільової Програми «Соціальний захист» на 2021-2023 роки за підсумками 2023 року |
| Прикріплені файли: |
